斗球app官网入口苹果(中国)股份有限公司

投资者关系
历年分红
分红年度  分红方案 股权登记日 除权基准日 红股上市日
2023年度 10派1.20元(含税) 20240718 20240719 -
2022年度 10派1.20元(含税) 20230711 20230712 -
2021年度 10派1.36元(含税) 20220713 20220714 -
2020年度 10派0.4元(含税) 20210608 20210609 -
2020半年度 10派1.17元(含税) 20200919 20200920 -
2019年度 10派0.63元(含税) 20200617 20200618 -
2019半年度 10派1.08元(含税) 20191024 20191025 -
2017年度 10派1.768732元(含税) 20180712 20180713 -
2015年度 10送4转增10股派4.5元(含税) 20160505 20160506 20160506
2014年度 10转增6股派6.6元(含税) 20150423 20150424 20150424
2013年度 10转增10股派10元(含税) 20140515 20140515 20140515
2012年度 10派9.8元(含税) 20130503 20130506 -
XML 地图